Kampakker - Eindhoven weer
Latitude N 51° 28' 46" Longitude E 05° 26' 15" Hoogte 20 m
Deze pagina toont een samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
Temperatuur en rel. luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 13.2 °C | om 16:43 |
Laagste temperatuur | 11.0 °C | om 00:08 |
Neerslag | ||
Neerslag gisteren | 1.5 mm | |
Hoogste neerslag hvh | 3.6 mm/hr | om 05:08 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 24.5 km/h | om 17:08 |
Hoogste windsnelheid | 11.9 km/h (F2) | om 17:13 |
Windrun | 126.4 km | |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Hoogste luchtdruk | 993.6 mb | om 21:23 |
Laagste luchtdruk | 990.0 mb | om 05:43 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::records::trends::forum: |
Pagina verversing 19-12-2014 17:00:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1089)