Kampakker - Eindhoven weer
Latitude N 51° 28' 46" Longitude E 05° 26' 15" Hoogte 20 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lokale tijd.
Temperatuur en rel. luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 12.6 °C | om 00:03 |
Laagste temperatuur | 8.2 °C | om 16:52 |
Neerslag | ||
Huidige neerslag | 12.6 mm | |
Hoogste neerslag hvh | 10.8 mm/hr | om 11:43 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 33.1 km/h | om 09:43 |
Hoogste windsnelheid | 13.9 km/h (F3) | om 06:33 |
Windrun | 130.4 km | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 996.7 mb | om 16:50 |
Laagste luchtdruk | 990.2 mb | om 07:48 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::records::trends::forum: |
Pagina verversing 19-12-2014 17:00:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1089)