Kampakker - Eindhoven weer
Latitude N 51° 28' 46" Longitude E 05° 26' 15" Hoogte 20 m
Temperatuur en rel. luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 34.0 °C | at 14:43 on 07 juni 2014 |
Laagste temperatuur | -1.3 °C | at 20:44 on 03 december 2014 |
Laagste windchill | -3.5 °C | at 21:19 on 03 december 2014 |
Hoogste minimum temperatuur | 21.0 °C | at 6:26 on 20 juli 2014 |
Laagste maximum temperatuur | 1.8 °C | at 4:29 on 03 december 2014 |
Neerslag | ||
Hoogste neerslag hvh | 259.2 mm/hr | at 5:58 on 30 maart 2014 |
Hoogste neerslag per uur | 38.4 mm | at 5:50 on 13 december 2013 |
Hoogste dagelijkse neerslag | 38.5 mm | on 14 december 2013 |
Hoogste maandelijkse neerslag | 122.7 mm | augustus 2014 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 42.8 km/h | at 17:53 on 03 januari 2014 |
Hoogste windsnelheid | 24.5 km/h | at 16:06 on 31 januari 2014 |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Laagste luchtdruk | 973.3 mb | at 20:43 on 03 november 2014 |
Hoogste luchtdruk | 1039.6 mb | at 22:45 on 11 maart 2014 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::records::trends::forum: |
Pagina verversing 19-12-2014 17:00:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1089)